すべての製品
焼結した0.37mmの厚さ316Lのステンレス鋼繊維は67%の気孔率3um 975g/M2を感じた
無料サンプルとクーポンについては、私に連絡してください。
whatsapp:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
ご不明な点がございましたら、24 時間対応のオンライン ヘルプをご利用ください。
x商品の詳細
| タイプ | エムピー・スリー | 直径 | 3um |
|---|---|---|---|
| 重量 | 975g/m2 | 厚さ | 0.37mm |
| 気孔率 | 67% | 泡圧力 | 12500Pa |
| 透磁率 | 10L/dm2.min | ||
| ハイライト | 0.37mmの厚さのステンレス鋼繊維,67%の気孔率のステンレス鋼繊維,感じられる焼結させたSS繊維 |
||
製品の説明
焼結した3um 975g/M2 0.37mmの厚さ316Lのステンレス鋼繊維は67%の気孔率によって焼結させたフェルトを感じた
焼結したステンレス鋼繊維は感じた
それに優秀な強さがある、多層構造はフィルター材料、均一網の構造の土の収容力を高め、気孔のサイズはそれを持っている優秀な気孔率を作る。高圧抵抗、高温抵抗、耐食性。再使用された多数の時、小さい圧力損失および大きい流れは洗浄し。
| 直径(um) | 厚さ(mm) | 気孔率(%) | 泡ポイント(Pa) | 空気透磁率L/dmの² .min |
| 3 | 0.37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0.43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0.36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0.34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0.38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0.51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0.62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0.62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0.63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0.57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1.20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000年 |
推薦されたプロダクト

