すべての製品
多層シンター金属繊維フェルト
商品の詳細
| 直径 | 5um | 重さ | 700g/m2 |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.43mm | 気孔率 | 80% |
| 泡圧力 | 7600Pa | 空気透過性 | 35L/dm2.min |
| ハイライト | 0.43 mm の厚さの焼結金属繊維フェルト、多層焼結金属繊維フェルト、80% 気孔率焼結繊維フェルト,Multi Layer Sintered Metal Fiber Felt,80% Porosity sintered fiber felt |
||
製品の説明
0.43mm 厚さ 80% 毛孔度 7600 バブルポイント 多層シントレされた金属繊維フェルト
製品説明
- 優れた強度と耐久性
- 性能向上のための多層構造
- 汚れを保持する優れた容量
- 均一な網格構造と均質な毛穴の大きさ
- 高圧と高温耐性
- 絶好の耐腐蝕性
- 多重洗浄・再利用可能
- 高流量で低圧損失
テクニカル仕様
| 直径 (μm) | 厚さ (mm) | 毛孔度 (%) | バブルポイント (Pa) | 透気性 (L/dm2.min) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.37 | 67 | 13000 | 13 |
| 5 | 0.43 | 80 | 7600 | 35 |
| 7 | 0.36 | 74 | 5050 | 60 |
| 10 | 0.34 | 78 | 3700 | 85 |
| 15 | 0.38 | 80 | 2470 | 170 |
| 20 | 0.51 | 82 | 1850 | 265 |
| 25 | 0.62 | 79 | 1480 | 325 |
| 30 | 0.62 | 79 | 1235 | 450 |
| 40 | 0.63 | 76 | 900 | 620 |
| 60 | 0.57 | 83 | 600 | 1350 |
| 86 | 1.00 | 84 | 480 | 1470 |
| 80 | 1.00 | 85 | 450 | 1510 |
| 90 | 1.20 | 88 | 410 | 1740 |
| 100 | 1.30 | 89 | 360 | 2000 |
申請
- 化学繊維,フィルム,ビスコース産業のためのフィルタリング
- 高温の煙気ガス塵降降機
- 石油および石油化学用途
- 燃料と水力油のフィルタリングシステム
推薦されたプロダクト

